Skipass Preise

Skipass Kronplatz
gültig für das Skigebiet Kronplatz zwischen Bruneck, Olang und St. Vigil. Es verfügt über 32 Aufstiegsanlagen und 105 Pistenkilometer

Skipass Dolomiti Superski
gültig für 460 Aufstiegsanlagen und 1.220 Pistenkilometer in folgenden Skigebieten:
Cortina d'Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, Gröden, Seiseralm , Fassatal , Karersee, Arabba Marmolada , Hochpustertal , Fleimstal , Obereggen , San Martino di Castrozza-Rollepass, Eisacktal , Trevalli , Civetta


Skipasspreise für Erwachsene
(Halbtagespreise ab 12:00 Uhr)

Tage Vorsaison 
28.11.2008 - 23.12.2008
Hochsaison 24.12.2008 - 06.01.2009
01.02.2009 - 14.03.2009
Saison 
07.01.2009 - 31.01.2009
dal 15.03.2009
Dolomiti Kronplatz Dolomiti Kronplatz Dolomiti Kronplatz
1/2 26,00 32,00 28,00
1 35,00 32,00 44,00 40,00 39,00 35,00
2 69,00 62,00 86,00 78,00 76,00 68,00
3 100,00 93,00 125,00 116,00 110,00 102,00
4 128,00 118,00 160,00 148,00 141,00 130,00
5 153,00 142,00 191,00 177,00 168,00 156,00
6 176,00 163,00 220,00 204,00 193,00 179,00
7 186,00 173,00 233,00 216,00 205,00 190,00
8 209,00 194,00 261,00 242,00 230,00 213,00
9 230,00 213,00 288,00 267,00 253,00 235,00
10 250,00 232,00 313,00 290,00 275,00 255,00
11 269,00 250,00 337,00 312,00 296,00 275,00
12 288,00 267,00 359,00 333,00 316,00 293,00
13 305,00 282,00 381,00 353,00 335,00 311,00
14 321,00 297,00 401,00 372,00 353,00 327,00


Skipass Preise
Skipass Preise
Skipass Preise
Skipass Preise


© Andreas Hofer des Schifferegger Peter & Co KG . Taufererstraße 1 . I-39031 Bruneck - Pustertal
Tel. +39 0474 55 14 69 . hotel@andreashofer.it . Fax +39 0474 55 12 83
MwSt-Nr.+ Steuernr. + Handelskammereintrag: IT 00691660211
Zeppelin Group - Online Marketing – Italien - Südtirol